для внедорожника в интернет-магазине 4x4Sport.ru
Старый размер | Новый размер | Изменение, мм | Изменение, % | |
Ширина шины, мм/дюймы | 265/10.4 | 265/10.4 | — | — |
Диаметр шины, мм/дюймы | 776/30.6 | 776/30.6 | — | — |
Высота профиля, мм | 185 | 185 | — | — |
Диаметр диска, мм | 406 | 406 | — | — |
Мин. ширина диска | 4.5 | 4.5 | ||
Макс. ширина диска | 6 | 6 | ||
Дополнительные параметры |
||||
Изменение клиренса, мм | — | |||
Изменение показаний спидометра, % | — |